KURIKULUM PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
TAHUN 2017
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
SEMESTER I | |||
1 | ULMW 101 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | ULMW 102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | ULMW103 | Bahasa Indonesia | 3 |
4 | ULMW 104 | Pendidikan Pancasila | 2 |
5 | ISIP 105 | Pengantar Sosiologi | 3 |
6 | ISIP 106 | Filsafat Ilmu | 3 |
7 | MKKK 1501 | Pengantar Antropologi | 3 |
Jumlah | 19 | ||
SEMESTER II | |||
1 | ISIP 201 | Pengantar Ilmu Politik | 3 |
2 | ISIP 202 | Azas Azas Manajemen | 3 |
3 | ISIP 203 | Pengantar Statistik Sosial | 3 |
4 | ISIP 204 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | MKKK 2501 | Pengantar Metodologi Penelitian Sosial | 3 |
6 | MKKK 2502 | Sosiologi Pedesaan | 3 |
7 | MKKB 2503 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 3 |
8 | MKKB 2504 | Antropologi Sosial Budaya*) | 3 |
Jumlah | 24 | ||
SEMESTER III | |||
1 | MKKK 3501 | Teori Sosiologi Klasik | 3 |
2 | MKKB 3502 | Sosiologi Perkotaan | 3 |
3 | MKKB 3503 | Statistik Sosial Inferensial | 3 |
4 | MKPK 3504 | Sistem Sosial Budaya Indonesia | 3 |
5 | MKKK 3505 | Sistem Politik Indonesia | 3 |
6 | MKKK 3506 | Sosiologi Masyarakat Sungai | 3 |
7 | MKKK 3507 | Lembaga Sosial | 3 |
8 | MKKK 3508 | Typologi Sosial | 3 |
Jumlah | 24 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | MKKK 4501 | Teori Sosiologi Modern | 3 |
2 | MKPB 4502 | Masyarakat Dan Kebudayaan Kalimantan | 3 |
3 | MKKB 4503 | Sosiologi Pembangunan | 3 |
4 | MKKB 4504 | Sosiologi Gender | 3 |
5 | MKKB 4505 | Sosiologi Keluarga | 3 |
6 | MKKB 4506 | Sosiologi Hukum | 3 |
7 | MKKB 4507 | Perubahan Sosial | 3 |
8 | MKKK 4508 | Statistik Sosial Non Parametrik | 3 |
Jumlah | 24 | ||
SEMESTER V | |||
1 | MKKK 5501 | Teori Sosiologi Kontemporer | 3 |
2 | MKKB 5502 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
3 | MKKB 5503 | Sosiologi Industri*) | 3 |
4 | MKKB 5504 | Sosiologi Politik *) | 3 |
5 | MKKB 5505 | Sosiologi Lingkungan*) | 3 |
6 | MKKB 5506 | Sosiologi Korupsi *) | 3 |
7 | MKKK 5507 | Sosiologi Komunikasi *) | 3 |
8 | MKKB 5508 | Sosiologi Ekonomi*) | 3 |
9 | MKKB 5509 | Pemberdayaan Masyarakat | 3 |
Jumlah | 27 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | MKKB 6501 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
2 | MKBB 6502 | Sosiologi Agama | 2 |
3 | MKPB 6503 | Sosiologi Konflik | 3 |
4 | MKPB 6504 | Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*) | 2 |
5 | MKPB 6505 | Psikologi Sosial | 2 |
6 | MKKB 6506 | Sosiologi Kesehatan*) | 2 |
7 | MKKB 6507 | Ssoisologi Pendidikan*) | 2 |
8 | MKBB 6508 | Sosiologi Pasar*) | 2 |
9 | MKKB 6509 | Sosiologi Media*) | 2 |
10 | MKPB 6510 | Kewirausahaan Sosial | 2 |
Jumlah | 22 | ||
SEMESTER VII | |||
1 | MKKB 7501 | Social Maping | 3 |
2 | MKBB 7502 | KKN | 3 |
3 | MKKB 7503 | Kolokium | 2 |
Jumlah | 8 | ||
SEMESTER VIII | |||
1 | MKBB 8501 | Skripsi**) | 6 |
2 | MKBB 8502 | Magang Sosial | 3 |
Jumlah | 9 |
Mata Kuliah Wajib | : | 43 | SKS Wajib | : | 126 | |
Mata Kuliah Pilihan | : | 12 | SKS Pilihan (dari 30 SKS) | : | 18 | |
Total Mata Kuliah | : | 55 | Total SKS | : | 144 | |
Keterangan: *) Mata Kuliah Pilihan **) Bisa Diprogram Pada Semester VII |